SPJ3017全尺压,大排量湿喷机:最小可喷射作业隧洞高度4m,电动机功率55KW
SPJ3017高原型湿喷机:最小可喷射作业隧洞高度4m,高海拔4000m,
SYM5171TPJ 30混凝土喷浆车:最小可喷射作业隧洞高度4.5m,最大车速90km/h
SPJ3017KA 混凝土湿喷机技术参数:
整车参数 | 全长 | 8285mm |
总宽 | 2750mm | |
总高 | 3200mm | |
自重 | 17800kg(含空压机) | |
臂架喷头参数 | 喷射高度 | 17m |
喷射宽度 | 30m | |
前方喷射距离 | 15m | |
大臂回转角度 | 270。 | |
大臂俯仰范围 | +60。/-23。 | |
大臂伸缩范围 | 2m | |
小臂回转角度 | +180。/60。 | |
小臂俯仰范围 | +30。/-62。 | |
小臂伸缩范围 | 2m | |
自由度活动关节轴数 | 9 | |
喷嘴座轴向回转范围 | 360。 | |
喷距座轴向摆动范围 | +120。/-120。 | |
操作方式 | 无线遥控 | |
输送管径 | Φ80mm | |
泵送系统参数 | 理论泵送排量 | 30m3/h |
最大骨料料径 | 16mm | |
理论泵送压力 | 8Mpa | |
理论泵送次数 | 20次/min | |
输送缸内径 | 180mm | |
输送缸行程 | 1000mm | |
液压系统 | 开式 | |
主系统油压 | 23Mpa | |
料斗容积 | 0.35m3 | |
料斗上料高度 | 1.5m | |
底盘参数 | 底盘型号 | 工程底盘 |
发动机型号 | D05S3 | |
发动机功率 | 90Kw/2200rpm | |
排放标准 | 非道路国三 | |
传动装置 | 静液传动 | |
转向 | 四轮转向,蟹行模式 | |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
最大行驶速度 | 20km/h | |
制动系统 | 行车制动:液压制动、多碟盘油浴式四轮制动, 前后轴独立油路制动系统, 驻车制动:身动控制弹簧作用盘式制动。 | |
驾驶室 | 开放式 | |
液压油箱 | 320L | |
燃油箱 | 95L | |
最小转弯半径 | 5.6m | |
速凝剂泵参数 | 速凝剂泵型号 | Balflex 20 |
厂家 | 法国霸宝 | |
流量 | 80-800L/h | |
最大压力 | 8bar | |
驱动方式 | 电机驱动 | |
电缆卷盘 | 驱动方式 | 液压 |
电缆长度 | 80m | |
电缆直径 | 3*35mm | |
清洗水泵 | 最大工作压力 | 100bar |
流量 | 20l/min | |
水管长度 | 15m | |
空压机参数 | 空压机类型 | 螺杆式压缩空压机 |
流量 | 11m3/min | |
压力 | 8bar |
主要配置
部位 | 部件名称 | 制造商 | 原产地 |
底盘 | 车桥 | 德纳 | 意大利 |
发动机 | 三一 | 中国 | |
行走马达 | 丹佛斯 | 中国 | |
行走主泵 | 力士乐 | 中国 | |
臂架 | 转塔 | 三一 | 中国 |
回转支承 | 三一 | 中国 | |
减速机 | 三一 | 中国 | |
臂架多路阀 | 诺玛 | 中国 | |
臂架 | 三一 | 中国 | |
臂架泵 | 杭州力龙 | 中国 | |
泵送系统 | 输送缸 | 三一 | 中国 |
S阀总成 | 三一 | 中国 | |
主油泵 | 杭州力龙 | 中国 | |
齿轮泵 | 阜新北星 | 中国 | |
油缸 | 三一 | 中国 | |
搅拌马达 | 三一 | 中国 | |
控制系统 | 控制器 | 三一 | 中国 |
显示器 | 三一 | 中国 | |
无线遥控系统 | 三一 | 中国 | |
电缆倦筒 | 多稳 | 中国 | |
空压机 | 复盛 | 中国 | |
速凝剂泵 | 霸宝 | 法国 | |
水泵 | 神龙 | 中国 |